СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИE: ТОРСИОНЫ МТЛБ 8.32.108/8.32.109
10000,00 рублей с НДС
For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
Тел.: |
+79290409994 +79200578955 | E-mail: | efcom2003@mail.ru efcompany@mail.ru |
Время работы: пн-пт с 8.30 до 17.00 (по Московскому времени) |
Запасные части на двигатель ЗМЗ-406.
ООО ТД "Эфком-Групп" |
| ||
Адрес: 606524, Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье | |||
ИНН 5248037005, КПП 524801001, расч./счет 40702810914020000413 | |||
в ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" г. Саров, |
| ||
корр./счет 30101810200000000721, БИК 042204721 |
| ||
Тел./факс: +7 (83161) 5-00-50, 5-04-40. | |||
Запасные части на двигатель 406 | |||
№ |
Каталожный номер |
Наименование товара |
Вес, |
1 | ШНКФ453473.300 | Бачок насоса ГУР ГАЗ, УАЗ метал БАГУ | 0,3 |
2 | ШНКФ453473.400 | Бачок насоса ГУР ГАЗ, УАЗ пластм | 1,1 |
3 | 406 100 609 011 | Башмак натяжителя цепи ГАЗ 3110, 3302 дв. 406 (черный, к-т 2 шт) Б2 | 0,256 |
4 | 406 100 609 011 | Башмак натяжителя цепи ГАЗ 3110, 3302 дв. 406 ЛУЧ | 0,12 |
5 | 514 100 605 003 | Башмак+звезда ГАЗ дв. 406 "ПРЕМИУМ" (подш. 103, к-т 2 шт.) БОН | 0,058 |
6 | 514 100 605 003 | Башмак+звезда ГАЗ дв. 406 "СТАНДАРТ" (подш., к-т 2 шт.) БОН | 0,67 |
7 | 514 100 605 003 | Башмак+звезда ГАЗ дв. 406 "СУПЕР" (подш. 904, к-т 2 шт.) БОН | 0,67 |
8 | 514 100 605 003 | Башмак+звезда ГАЗ дв. 406 "ЭКОНОМ" (втулка, к-т 2 шт.) БОН | 0,67 |
9 | 901 110 601 021 | Бензонасос механический ГАЗ дв. 406 ПЕКАР | 0,67 |
10 | 4 061 106 010 | Бензонасос механический ГАЗ дв. 406 ШАНС-АВТО | 0,86 |
11 | 241 376 300 001 | Блок управления МИКАС 7.1 241-01 ГАЗ 3110 дв. 406 (ДМРВ с/о) АВТЭЛ | 1,13 |
12 | 241 376 300 001 | Блок управления МИКАС 7.1 241-01 ГАЗ 3110 дв. 406 (ДМРВ с/о) ЭЛКАР | |
13 | 241 376 300 031 | Блок управления МИКАС 7.1 241-31 ГАЗ 3110 дв. 406 (ДМРВ н/о) АВТЭЛ | 0,69 |
14 | 241 376 300 031 | Блок управления МИКАС 7.1 241-31 ГАЗ 3110 дв. 406 (ДМРВ н/о) ЭЛКАР | 0,7 |
15 | 241 376 300 034 | Блок управления МИКАС 7.1 241-34 ГАЗ 3110 дв. 406 ЕВРО-2 АВТЭЛ | 0,69 |
16 | 302 376 300 003 | Блок управления МИКАС 7.1 241-34 ГАЗ 3110 дв. 406 ЕВРО-2 СОАТЭ | |
17 | 241 376 300 034 | Блок управления МИКАС 7.1 241-34 ГАЗ 3110 дв. 406 ЕВРО-2 ЭЛКАР | |
18 | 243 376 300 001 | Блок управления МИКАС 7.1 243-01 ГАЗ 3302 дв. 406 АВТЭЛ | 0,69 |
19 | 309 376 300 001 | Блок управления МИКАС 7.1 243-01 ГАЗ 3302 дв. 406 СОАТЭ*** | 0,7 |
20 | 243 376 300 001 | Блок управления МИКАС 7.1 243-01 ГАЗ 3302 дв. 406 ЭЛКАР | 0,637 |
21 | 243 376 300 031 | Блок управления МИКАС 7.1 243-31 ГАЗ 3110 дв. 406 ЭЛКАР | 0,69 |
22 | 406.1002010-40 | Блок цилиндров ГАЗ дв. 406 с крышками коренных подшипников ЗМЗ | 0,69 |
23 | 406.1005008 | Вал коленчатый ГАЗ дв.406 ЗМЗ (с вкладышами) | 55,6 |
24 | 406 100 626 001 | Вал промежуточный ГАЗ дв. 406-514 БОН | 20,3 |
25 | 406.1006260-02 | Вал промежуточный ГАЗ дв.406, 514 ЗМЗ | |
26 | 406 100 601 510 | Вал распределительный ГАЗ 3110 дв. 406 ПРОГРЕСС (инжектор) | 0,75 |
27 | 406.1006015-10 | Вал распределительный ГАЗ 3110 дв.406 ЗМЗ (инжектор) | |
28 | 40 611 006 015 | Вал распределительный ГАЗ 3302 дв. 406 ПРОГРЕСС (карбюратор) | 3,19 |
29 | 4061.1006015 | Вал распределительный ГАЗ 3302 дв.406 ЗМЗ (карбюратор) | |
30 | .11-7514 | Вилка сцепления ГАЗ универсальная с пружиной (ГАЗ) | 3,19 |
31 | 406.1000102-20 | Вкладыши коренные 0,25 | |
32 | 406.1000102-21 | Вкладыши коренные 0,5 | 0,55 |
33 | 406.1000102-22 | Вкладыши коренные 0,75 | 0,58 |
34 | 406.1000102 | Вкладыши коренные ГАЗ 406 дв. стандарт | 0,6 |
35 | 406.1000104-20 | Вкладыши шатунные 0,25 | 0,51 |
36 | 406.1000104-22 | Вкладыши шатунные 0,75 | 0,26 |
37 | 406,1000104 | Вкладыши шатунные стандарт | 0,3 |
38 | 406 100 503 810 | Втулка коленвала н/о (без шпонпаза) БОН | 0,24 |
39 | 406.1005038-10 | Втулка коленчатого вала ГАЗ дв.406 нов/обр ЗМЗ | 0,2 |
40 | 406.1005038-10 | Втулка коленчатого вала ГАЗ дв.406 стар/обр ЗМЗ | |
41 | 406.1005038-10 | Втулка коленчатого вала н/о | 0,18 |
42 | 406.1005038 | Втулка коленчатого вала с/о | |
43 | HL8 3233 | Втулка направляющая клапана ГАЗ дв. 406 HERZOG (к-кт 16 шт) | 0,18 |
44 | 01-2327/01-2326 | Втулка направляющая клапана ГАЗ дв. 406 METELLI (к-кт 16 шт) | 0,41 |
45 | 88-2807/88-2808 | Втулка направляющая клапана ГАЗ дв. 406 SM (к-кт 16 шт) | 0,41 |
46 | 8 117 120 | Втулка направляющая клапана ГАЗ дв. 406 впуск. KOLBENSHMIDT (к-кт 8 шт) | 0,378 |
47 | 8 117 121 | Втулка направляющая клапана ГАЗ дв. 406 выпуск. KOLBENSHMIDT (к-кт 8 шт) | |
48 | 4 061 007 030 | Втулка направляющая клапана ГАЗ дв. 406 сверленая (к-кт 16 шт) | |
49 | 406.1000103 | Втулка промежуточного вала ГАЗ дв.406 ЗМЗ | 0,376 |
50 | 406 | Втулка стартера ГАЗ дв. 406 | 0,059 |
51 | 406.1003085 | Втулка установочная ГБЦ ГАЗ дв.406 большая | 0,025 |
52 | 406-1004052-10) | Втулка шатуна ГАЗ дв.406 | |
53 | 406 370 100 010 | Генератор ГАЗ дв. 405, 406, 409 (14 В, 110 А) Болгария | 0,15 |
54 | 9422.3701 | Генератор ГАЗ дв. 405, 406, 409 (14 В, 72 А) КЗАТЭ | 5,2 |
55 | 51 223 771 000 | Генератор ГАЗ дв. 405, 406, 409 (14 В, 80 А) ПРАМО-Искра | 4,99 |
56 | 3212М-3771000 | Генератор ГАЗ дв. 405, 406, 409 (14 В, 90 А) БАТЭ | |
57 | 4 063 701 000 | Генератор ГАЗ дв. 405, 406, 409 (14 В, 90 А) Болгария | 5,5 |
58 | 77 023 771 000 | Генератор ГАЗ дв. 405, 406, 409 (14В,105А) КЗАТЭ | 5,2 |
59 | 30 023 771 000 | Генератор ГАЗ дв. 405, 406, 409, 514 (14 В, 110 А) ПРАМО-Искра | |
60 | 406 100 610 070 | Гидронатяжитель ГАЗ дв. 406 (АГАТ) ЛЮКС-СЕРВИС НПФ | |
61 | HW6 6100 | Гидронатяжитель ГАЗ дв. 406 HERZOG | 0,14 |
62 | 406 100 610 074 | Гидронатяжитель ГАЗ дв. 406 БОН | 0,163 |
63 | 406 100 610 010 | Гидронатяжитель ГАЗ дв. 406 ГОН | |
64 | 406 100 610 020 | Гидронатяжитель ГАЗ дв. 406 ЯЗТА | 0,138 |
65 | KNG-1006100-51 | Гидронатяжитель ГАЗ дв.406 KENO | 0,138 |
66 | 85000500 | Гидротолкатель ГАЗ дв. 406 AJUSA | |
67 | F-46516.30 | Гидротолкатель ГАЗ дв. 406 INA LUK (с/о, толстый клапан) | 0,074 |
68 | 420 006 100 | Гидротолкатель ГАЗ дв. 406 INA LUK GERMANY (н/о, тонкий клапан) | 0,074 |
69 | 420 002 210 | Гидротолкатель ГАЗ дв. 406 INA LUK GERMANY (с/о, толстый клапан) | 0,074 |
70 | 406.3906613 | Гидротолкатель ГАЗ дв. 406 ЗМЗ "Золотая серия" (упак. 8 шт) | 0,65 |
71 | 4 061 007 045 | Гидротолкатель ГАЗ дв. 406 СТК (с/о, толстый клапан, к-т 16 шт) | |
72 | 4 061 004 015 | Гильза блока цилиндров ГАЗ дв. 406 (к-т 4 шт) | |
73 | 1 402 410 000 | Гильза блока цилиндров ГАЗ дв. 406 (к-т 4 шт) GOETZE | 4,14 |
74 | 89 048 190 | Гильза блока цилиндров ГАЗ дв. 406 (к-т 4 шт) KOLBENSHMIDT | 4 |
75 | 406,3906562 | Головка блока ГАЗ дв.406 (с клапанами) в упаковке | 3,28 |
76 | 0261230037 | Датчик абсолютного давления ГАЗ дв. 406 BOSCH | 19,86 |
77 | 45.3829 | Датчик абсолютного давления ГАЗ дв. 406 Калуга | 0,065 |
78 | 2 106 382 901 002 | Датчик аварийного давления масла ГАЗ 3302, ВАЗ (ММ120) АВТОПРИБОР | 0,03 |
79 | 6002.3829 | Датчик аварийного давления масла ММ-111 | |
80 | ТМ108-02 | Датчик включения вентилятора ГАЗ, ВАЗ (82-87 С) Калуга | |
81 | 330170 | Датчик включения вентилятора ГАЗ, ВАЗ (83-88 С) ERA | 0,054 |
82 | 330291 | Датчик включения вентилятора ГАЗ, ВАЗ (87-92 С) ERA | |
83 | ТМ108 | Датчик включения вентилятора ГАЗ, ВАЗ (87-92 С) Калуга | |
84 | 330303 | Датчик включения вентилятора ГАЗ, ВАЗ (94-99 С) ERA | 0,054 |
85 | 66.371 | Датчик включения вентилятора ГАЗ, ВАЗ (94-99 С) Калуга | |
86 | 233 829 010 | Датчик давления масла ГАЗ дв. 406 АВТОПРИБОР | 0,054 |
87 | TKG-3829010-51 | Датчик давления масла ГАЗ дв.405, 409 TANAKI ЗМЗ | 0,18 |
88 | 0261231046 | Датчик детонации ГАЗ дв. 406 BOSCH | |
89 | 406.3855000-01 | Датчик детонации ГАЗ дв. 406 Калуга | 0,054 |
90 | 0280122001 | Датчик дросельной заслонки ГАЗ дв. 406 BOSCH | 0,048 |
91 | 406.1130000-01 | Датчик дросельной заслонки ГАЗ дв. 406 Арзамас (НРК 1-8) | 0,033 |
92 | 406.1130000-01 | Датчик дросельной заслонки ГАЗ дв. 406 Москва (НРК 1-8) | 0,031 |
93 | 1302.3768-01 | Датчик заднего хода ГАЗ 3110 ЭМИ (маленький) ВК418 | 0,031 |
94 | 1352.3768 | Датчик заднего хода ГАЗ 3110 ЭМИ (н/о) | |
95 | 0 261 210 113 | Датчик синхронизации (к/в) BOSCH ЗМЗ-406, УМЗ-4216 Е-3 | |
96 | 406.3847113 | Датчик синхронизации (к/в) ГАЗ дв. 406, УМЗ-4216 Е-3 Калуга | 0,072 |
97 | 406.3847060-01 | Датчик синхронизации (к/в) ГАЗ дв. 406, УМЗ-4216 Е-3 Кострома | 0,065 |
98 | 344.3843 | Датчик скорости ГАЗ дв. 406 (10 имп.) Курск | 0,8 |
99 | 35172.01 | Датчик скорости ГАЗ дв. 406 (10 имп.) Москва | 0,036 |
100 | 34.3843 | Датчик скорости ГАЗ дв. 406 (6 имп. квадратный) Курск | 0,053 |
101 | 63172.01 | Датчик скорости ГАЗ дв. 406 (6 имп. квадратный) Москва | 0,038 |
102 | 342.3843 | Датчик скорости ГАЗ дв. 406 (6 имп. круглый) Курск | 0,052 |
103 | 35172.04 | Датчик скорости ГАЗ дв. 406 (6 имп. круглый) Москва | 0,036 |
104 | 7Д5.178.005 | Датчик скорости ГАЗ дв. 406 (6 имп. круглый) САРАТОВ (ДС-6) | 0,037 |
105 | 4 063 828 010 | Датчик температуры ГАЗ дв. 405, 406, 409 (405226) | |
106 | LS 0306 | Датчик температуры ГАЗ дв. 406 (19.3828) LUZAR | 0,024 |
107 | 19.3828(42.3828) | Датчик температуры ГАЗ дв. 406 Калуга | |
108 | LS 0324 | Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ 3110, 3302 (ТМ-106) LUZAR | 0,024 |
109 | 406 380 800 002 | Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ 3110, 3302 (ТМ-106) Калуга | |
110 | ТМ111 | Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ 3110, 3302 Калуга | 0,032 |
111 | ТМ111-09 | Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ 3110, 3302 Калуга | 0,036 |
112 | ТМ100 | Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ, ВАЗ Калуга | 0,036 |
113 | 402.121311 | Датчик термовакуумный ГАЗ, ВАЗ ЗАО "Пустынь" (ВКТ) | |
114 | 54 023 827 010 | Датчик уровня топлива ГАЗ 3302, ПАЗ АВТОПРИБОР | 0,055 |
115 | 7Д5.139.061 | Датчик уровня топлива ПЭБН ГАЗ 3110 (модуль 018, 028) СЭПО | |
116 | 7Д5.139.077 | Датчик уровня топлива ПЭБН ГАЗ 3110 (модуль 027) СЭПО | |
117 | 7Д5.139.074 | Датчик уровня топлива ПЭБН ГАЗ 3302 (модуль 029, 046) СЭПО | |
118 | 0 232 103 006 | Датчик фазы (р/в) ГАЗ дв. 406, УМЗ-4216 Е-3 BOSCH | |
119 | 406.24.3847-10 | Датчик фазы (р/в) ГАЗ дв. 406, УМЗ-4216 Е-3 Калуга | 0,06 |
120 | 406.3847050-06 | Датчик фазы (р/в) ГАЗ дв. 406, УМЗ-4216 Е-3 Кострома | 0,044 |
121 | 36.3847 | Датчик фазы (р/в) ГАЗ дв. 406, УМЗ-4216 Е-3 РОМБ | 0,054 |
122 | DI15G | Диагностический компьютер Multitronics DI 15 G 41 функция | |
123 | DI8G | Диагностический компьютер DI 8 G + микас 11 | 0,142 |
124 | SL-50 GAZEL | Диагностический компьютер Multitronics SL-50 GAZEL (1-Din место) | 0,124 |
125 | Диагностический компьютер СКАТ-2С (Универсальный) | ||
126 | БВО3-105-02 | Диодный мост ГАЗ 406 дв. Беларусь | |
127 | 26-80-02 (МП13-80-3 02) | Диодный мост ГАЗ 406 дв. Москва | 0,18 |
128 | БВО3-105-03 | Диодный мост ГАЗ 406 дв. Самара | 0,172 |
129 | МП13-80-3-2 | Диодный мост генератора "Прамо" | 0,165 |
130 | 24D18 | Диск сцепления ведомый ГАЗ дв. 402-406 HOLA | |
131 | HW6 1130 | Диск сцепления ведомый ГАЗ дв. 406 HERZOG усиленный | |
132 | Y00240J | Диск сцепления ведомый ГАЗ дв. 406 KRAFTTECH | |
133 | 324 021 810 | Диск сцепления ведомый ГАЗ дв. 406 LUK | 1,96 |
134 | SPD 242 01/6SP | Диск сцепления ведомый ГАЗ дв. 406 STARСO керамика | 1,2 |
135 | SPD 242 01 | Диск сцепления ведомый ГАЗ дв. 406 STARСO органика | |
136 | 4 061 601 130 | Диск сцепления ведомый ГАЗ дв. 406 ТРИАЛ | 3 |
137 | 40637.1601130-04 | Диск сцепления ведомый ГАЗ дв.406 ЗМЗ | 1,61 |
138 | 406.1601090-05 | Диск сцепления нажимной ГАЗ 406 дв ЗМЗ | 1,6 |
139 | 4 061 601 093 | Диск сцепления нажимной ГАЗ дв. 406 Польша | 6,25 |
140 | 406402.160109 | Диск сцепления нажимной ГАЗ дв. 406 Тюмень (универсальная) | |
141 | 4064.1601090-04 | Диск сцепления нажимной ГАЗ, УАЗ дв.406, 514 ЗМЗ ТУРБО | 6,3 |
142 | ЛГФИ.407 232 002 | ДМРВ ГАЗ дв. 406 "М" АРЗАМАС (нитевое) | 6,285 |
143 | ИВКШ.407282.000 | ДМРВ ГАЗ дв. 406 "ОКБ Импульс" (нитевое) | 0,51 |
144 | ИВКШ.407282.001 | ДМРВ ГАЗ дв. 406 "ОКБ Импульс" (пленочное) | 0,66 |
145 | ЛГФИ.407282.003ТУ | ДМРВ ГАЗ дв. 406 "П" АРЗАМАС (пленка) | 0,16 |
146 | 5WK9 635(PBT-GF) | ДМРВ ГАЗ дв. 406 Siеmens АВТЭЛ (пленочное) | |
147 | 5WK9 635(PBT-GF30) | ДМРВ ГАЗ дв. 406 Siеmens МОСКВА (пленочное) | 0,162 |
148 | ДМРВ ГАЗ дв. 406 РОСДЕТАЛЬ (пленочное) | 0,136 | |
149 | ДР- 1П ИЮАШ 387411.002 | Дроссель ГАЗ дв. 406 "Импульс" в сборе "Комби" | |
150 | 4 062 114 820 002 | Дроссель ГАЗ дв. 406 ПЕКАР в сборе | |
151 | 31 103 761 581 | Жгут блока управления ГАЗ 3110 с/о (ДМРВ нитевой) | 0,58 |
152 | 31 103 761 581 | Жгут блока управления ГАЗ 3110 н/о (ДМРВ пленочное) | 1,107 |
153 | 3 110 376 158 130 | Жгут блока управления ГАЗ 31105 | 1,075 |
154 | 3 302 376 158 201 | Жгут блока управления ГАЗ 3302 с/о (406 дв.) | |
155 | 3 302 376 158 220 | Жгут блока управления ГАЗ 3302 н/о (406 дв.) "рестайлинг" | 0,495 |
156 | Заглушка блока цилиндров "тарелка" | 0,56 | |
157 | 296563-П29 | Заглушка блока цилиндров шестиграник большой | 0,025 |
158 | 296562-П8 | Заглушка поддона /ГБЦ шестигранник малый | 0,014 |
159 | 262541-П29 | Заглушка привода маслонасоса БЦ/крышки гидронатяжителя | 0,007 |
160 | 31 103 704 010 | Замок зажигания ГАЗ 3110 (8 контактов) Димитровград | 0,01 |
161 | 33 023 704 010 | Замок зажигания ГАЗ 3302 (5 контактов) Димитровград | |
162 | 33 023 704 010 | Замок зажигания ГАЗ 3302 (7 контактов) Димитровград | |
163 | 406.1006035-30 | Звезда вала промежуточного ведомая (Б) ГАЗ дв.406 (однорядная цепь) ЗМЗ | |
164 | 406.1006035-01 | Звезда вала промежуточного ведомая (Б) ГАЗ, УАЗ дв.406, 514 ЗМЗ | |
165 | 406.1006018-20 | Звезда вала промежуточного ведущая (М) ГАЗ дв.406 (однорядная цепь) ЗМЗ | 0,645 |
166 | 406.1006018-01 | Звезда вала промежуточного ведущая (М) ГАЗ, УАЗ дв.406, 514 ЗМЗ | |
167 | 406.1005033-20 | Звездочка вала коленчатого ГАЗ дв.406 (однорядная цепь) ЗМЗ | 0,247 |
168 | 406.1005033 | Звездочка вала коленчатого ГАЗ, УАЗ дв.406, 514 ЗМЗ | |
169 | 406.1006030-60 | Звездочка вала распределительного ГАЗ дв.406 (однорядная цепь) ЗМЗ | 0,327 |
170 | 406.1006030-10 | Звездочка вала распределительного ГАЗ дв.406 ЗМЗ | |
171 | Звезды ГРМ ГАЗ дв. 405, 406 БОН (к-т) | 0,273 | |
172 | Звезды ГРМ ГАЗ дв. 405, 406 Люкс-Сервис НПП (к-т) | 1,7 | |
173 | Звезды ГРМ ГАЗ дв. 405, 406 ПРОГРЕСС (к-т) | 1,63 | |
174 | Кабель для АСКАН-8 OBD-2 | ||
175 | К151-Д | Карбюратор | |
176 | 406.1009010-13 | Картер маслянный ГАЗ дв.406 "поддон" ЗМЗ | 3,25 |
177 | 4062.1601015-11 | Картер сцепления ГАЗ дв.406 ЗМЗ | 3,21 |
178 | 0 221 503 001 | Катушка зажигания ГАЗ дв. 406 BOSCH | 4,43 |
179 | 406,3705 | Катушка зажигания ГАЗ дв. 406 АРЗАМАС | 0,25 |
180 | 3012,3705000 | Катушка зажигания ГАЗ дв. 406 Москва | 0,63 |
181 | 406,3705 | Катушка зажигания ГАЗ дв. 406 СОАТЭ | 0,605 |
182 | 50 004 469 | Клапан ГАЗ дв. 406 (впускные) KOLBENSHMIDT №201 (шт) | 0,51 |
183 | 406,1007010 | Клапан ГАЗ дв. 406 (впускные) ЧАМЗ (к-кт 8шт) | 0,08 |
184 | 50 004 464 | Клапан ГАЗ дв. 406 (выпускные) KOLBENSHMIDT №092 (шт) | 0,64 |
185 | 406,1007012 | Клапан ГАЗ дв. 406 (выпускные) ЧАМЗ (к-кт 8шт) | 0,07 |
186 | HL8 7010/12 | Клапан ГАЗ дв. 406 HERZOG (к-кт 16шт) | 0,61 |
187 | SM-85-2807 (06) | Клапан ГАЗ дв. 406 SM (к-кт 16шт) | 1,41 |
188 | 406.3906597-201/93-201 | Клапан ГАЗ дв.406 TANAKI (к-кт 16шт) | 1,11 |
189 | 410,1213010 | Клапан рециркуляции отработанных газов Арзамас (малый) | |
190 | 410,1213010 | Клапан рециркуляции отработанных газов Пекар (Б) | 0,16 |
191 | 1902,3741 | Клапан электромагнитный (ЭПХХ)1902.3741С.Оскол | 0,315 |
192 | ИП3901549-1 | Ключ свечной с гайкой (завод) | |
193 | ИП3901549-З | Ключ свечной (завод) | |
194 | 27 521 309 011 | Кожух вентилятора "диффузор" ГАЗ 406 дв. (карбюратор) | |
195 | 40624,1008014 | Коллектор впускной ГАЗ 31105 дв.406 ЗМЗ | |
196 | 4 062 100 802 520 | Коллектор выпускной ГАЗ дв. 405, 406, Е-3 БОН (с прокладками и крепежом) | 2,375 |
197 | 4062.1008025-51 | Коллектор выпускной ГАЗ дв.405, 406 ЕВРО-3 ЗМЗ | 6,4 |
198 | KS 290 (0 340-100) | Колпачки м/съемные ГАЗ дв. 406 BERU | 7,325 |
199 | 19018251 | Колпачки м/съемные ГАЗ дв. 406 CORTECO | 0,034 |
200 | 553,190 | Колпачки м/съемные ГАЗ дв. 406 ELRING | 0,038 |
201 | 2 430 667 010 | Колпачки м/съемные ГАЗ дв. 406 GOETZE | 0,03 |
202 | 406 | Колпачки м/съемные ГАЗ дв. 406 NGK | 0,042 |
203 | 406,3906601 | Колпачки м/съемные ГАЗ дв. 406 RUBENA | 0,038 |
204 | Колпачки м/съемные ГАЗ дв. 406 SM | ||
205 | 912 801 | Колпачки м/съемные ГАЗ дв. 406 SM (Germany) | |
206 | 122 583 701 | Колпачки м/съемные ГАЗ дв. 406 VICTOR REINZ | 0,038 |
207 | 4 061 007 026 | Колпачки м/съемные ГАЗ дв. 406 КИРОВО-ЧЕПЕЦК | 0,048 |
208 | 406.3906601-01 | Колпачки м/съемные ГАЗ дв.406 ЗМЗ (Rubena) | 0,032 |
209 | 0 839 830 000 | Кольца поршневые 92,0 ГАЗ дв. 402, 406, 511 GOETZE | |
210 | HWR 0920 | Кольца поршневые 92,0 ГАЗ дв. 402, 406, 511 HERZOG | 0,313 |
211 | 9 565 000 | Кольца поршневые 92,0 ГАЗ дв. 402, 406, 511 SM | 0,2 |
212 | 4061,1000100 | Кольца поршневые 92,0 ГАЗ дв. 402, 406, 511 КОСТРОМА | 0,2 |
213 | 4 061 100 010 001 | Кольца поршневые 92,0 ГАЗ дв. 402, 406, 511 СТК | 0,232 |
214 | 406.1000100-01 | Кольца поршневые 92,0 ГАЗ дв.402, 406, 511 ЗМЗ (Buzuluk) | 0,247 |
215 | 0 839 830 700 | Кольца поршневые 92,5 ГАЗ дв. 402, 406, 511 GOETZE | 0,272 |
216 | HWR 0925 | Кольца поршневые 92,5 ГАЗ дв. 402, 406, 511 HERZOG | 0,313 |
217 | 9 565 050 | Кольца поршневые 92,5 ГАЗ дв. 402, 406, 511 SM | 0,2 |
218 | 406.1000100-AP | Кольца поршневые 92,5 ГАЗ дв. 402, 406, 511 КОСТРОМА | 0,2 |
219 | 4061-1000100-АР | Кольца поршневые 92,5 ГАЗ дв. 402, 406, 511 СТК | 0,232 |
220 | 406.1000100-01-АР | Кольца поршневые 92,5 ГАЗ дв.402, 406, 511 ЗМЗ (Buzuluk) | 0,247 |
221 | HWR 0930 | Кольца поршневые 93,0 ГАЗ дв. 402, 406, 511 HERZOG | 0,272 |
222 | 9 565 010 | Кольца поршневые 93,0 ГАЗ дв. 402, 406, 511 SM | 0,2 |
223 | 4061-1000100-БР | Кольца поршневые 93,0 ГАЗ дв. 402, 406, 511 СТК | 0,2 |
224 | 406.1000100-01-БР | Кольца поршневые 93,0 ГАЗ дв.402, 406, 511 ЗМЗ (Buzuluk) | |
225 | 12 100 402 230 | Кольцо стопорное поршневого пальца | 0,272 |
226 | КП125А | Комбинация приборов ГАЗ 2410, 31029 АВТОПРИБОР | 0,001 |
227 | 385 380 101 010 | Комбинация приборов ГАЗ 3110 дв. 405, 406 (хром, серый фон) АВТОПРИБОР | |
228 | 385 380 101 011 | Комбинация приборов ГАЗ 3110 дв. 405, 406 (хром, синий фон) АВТОПРИБОР | 1,208 |
229 | 353 801 010 | Комбинация приборов ГАЗ 3302 АВТОПРИБОР | 1,208 |
230 | 3110.3801000-90 | Комбинация приборов универсальная Гесол-Лайн ЗМЗ.ГАЗ-560.Chrysler | |
231 | АР.60.3801-04(06) | Комбинация приборов Прибалтика ГАЗель | |
232 | 406 | Комплект прокладок двигателя ГАЗ дв. 406 (паронит) | |
233 | 406 | Комплект прокладок двигателя ГАЗ дв. 406 (темпсил) | 0,06 |
234 | Комплект прокладок двигателя ГАЗ дв. 406 с герметиком (малый) БЦМ | 0,13 | |
235 | 406 | Комплект прокладок двигателя ГАЗ дв. 406 с герметиком (полный) | |
236 | Комплект прокладок двигателя ГАЗ дв. 406 с герметиком (полный) БЦМ | 0,4 | |
237 | Комплект прокладок двигателя ГАЗ дв. 406 с герметиком (полный) ПРОФИ | ||
238 | 4062.3906022-100 | Комплект прокладок двигателя ГАЗ дв.406 (полный) "Золотая серия" | |
239 | 4062,3906022 | Комплект прокладок двигателя ГАЗ дв.406 (полный) ЗМЗ | |
240 | 406 | Комплект прокладок клапанной крышки ГАЗ дв. 406 (красный) ЯРТИ | |
241 | HW6 7245 | Комплект прокладок клапанной крышки ГАЗ дв. 406 (малый) HERZOG | 0,12 |
242 | 406 | Комплект прокладок клапанной крышки ГАЗ дв. 406 ЯРТИ | 0,28 |
243 | 406 | Комплект устройства ГУР (Волга) | 0,12 |
244 | 406 | Комплект устройства ГУР (Газель) | |
245 | 406-1006040/-01 | Комплект цепей (70/90 зв.) БОН | |
246 | Комплект шлангов ГУР (Волга) | 1,15 | |
247 | Комплект шлангов ГУР (Соболь) | 0,89 | |
248 | Компрессометр ОРИОН КМ-01 прижимной | 0,89 | |
249 | Компрессометр ОРИОН КМ-02 резьбовой | ||
250 | Компрессометр ОРИОН КМ-03 прижимной удлиненный | ||
251 | Компрессометр ОРИОН КМ-04 резьбовой гибкий | ||
252 | Контактная группа погружного бензонасоса | ||
253 | 406.1306031-20 | Корпус термостата ГАЗ дв.406 нижний ЗМЗ | |
254 | 406 130 603 120 | Корпус термостата нижний ГАЗ дв. 406 АВТО-САТЕЛИТ | 0,389 |
255 | РКНУ.8109030 | Кран отопителя электрический ГАЗ дв. 405, 406 ЗАО "Пустынь" (КУОТ-ЭП) | |
256 | ИЮАШ 451126.000 | Кран управления отопителем "Импульс" н/о универсал | |
257 | РКНУ.8109030 | Кран управления отопителем Арзамас | |
258 | КДБА. 458121.001 | Кран управления отопителем Рикор Электроникс в упаковке | 0,186 |
259 | 21 031 308 030 | Крепление электровентилятора 406 дв. | 0,196 |
260 | 406 | Кронштейн крепления бензонасоса ГАЗ дв.406 СОАТЭ | 0,034 |
261 | 310 293 407 302 210 | Кронштейн бачка ГУР (Волга) с/о 406 дв. | 0,412 |
262 | 2 217 340 730 210 | Кронштейн бачка ГУР Волга 406 дв. | 0,22 |
263 | 406 370 102 821 | Кронштейн генератора нижний "пластина" | 0,245 |
264 | 4062.1001014-10 (16-10) | Кронштейн двигателя УАЗ дв.406 (к-т 2 шт) | 0,175 |
265 | 406 | Кронштейн катушки зажигания BOSCH | 1,7 |
266 | 31 029 130 900 950 | Кронштейн крепления электровентилятора ГАЗ 3110 | 0,175 |
267 | 33 021 309 009 | Кронштейн крепления электровентилятора ГАЗ 3302 | 1,39 |
