СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИE: ТОРСИОНЫ МТЛБ 8.32.108/8.32.109
10000,00 рублей с НДС
For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
Тел.: |
+79290409994 +79200578955 | E-mail: | efcom2003@mail.ru efcompany@mail.ru |
Время работы: пн-пт с 8.30 до 17.00 (по Московскому времени) |
Запчасти к гусеничным вездеходам (МТЛБ, МТЛБу,ТГМ, ХТЗ)
куплю вездеход
ООО ТД "Эфком-Групп"
Адрес: 606524, Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье
ИНН 5248037005, КПП 524801001, расч./счет 40702810914020000413
в ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" г. Саров,
корр./счет 30101810200000000721, БИК 042204721
Тел./факс: +7 (83161) 5-00-50, 5-04-40.
По состоянию на 01.01.2012 года
Запчасти для МТЛБ, МТЛБу, ТГМ
Обозначение |
Наименование |
Вес детали (кг.) |
1.1-75*100 | Манжета | 0,05 |
10.03.045 | Бачок | 0,86 |
10.03.054 | Рычаг | 0,16 |
10.03.057 | Насос | 1,30 |
10.04.030 | Сильфон с фланцами ( 6 отв. ) | 1,63 |
10.04.031 | Сильфон с фланцами ( 6 отв. ) | 0,64 |
10.24.023-1 | Кран тормозной | 3,70 |
11*10-937 | Ремень | 0,18 |
11*10-950 | Ремень привода генератора | 0,19 |
120.1012035 | Фильтрующий элемент масляного фильтра | 0,13 |
131-2205025-В | Крестовина кардана | 2,53 |
134Н-3802600 | Вал гибкий ГВ | 0,20 |
14*10-887 | Ремень привода водяного насоса | 0,17 |
14*10-937 | Ремень привода компрессора | |
157-3519010 | Камера тормозная передняя | 1,60 |
19*12,5-1450 | Ремень привода вентилятора | 0,42 |
19*12,5-1550 | Ремень | 0,49 |
1В12.03.023 | Бак топливный верхний левый | 10,12 |
1В12.03.024 | Бак топливный верхний правый | 10,09 |
1В12.07.019 | Радиатор масляный | 19,80 |
1В12.22.058 | Сервомеханизм | 1,40 |
1В12.50.046 | Коробка сопративлений | 3,20 |
1В12.50.064 | Коробка реле | 2,70 |
1В2.12.002 | Редуктор промежуточный | 58,53 |
2.34.101 | Звено широкое левое | 9,00 |
2.34.102 | звено широкое правое | 9,00 |
2.34.105 | Палец гусеницы длинный | 0,90 |
2.34.СБ | Гусеница широкая короткая (ОШ) | 2220,00 |
2.34.СБ-1 | Гусеница широкая длинная (ОШ) | 2520,00 |
180ВА | Вольтамперметр с шунтом | 0,25 |
2С1.03.030 | Бачок подогревателя | 0,62 |
2С1.09.010 | Элемент фильтрующий | 1,93 |
2С1.24.011 | Компрессор | 15,00 |
2С1.34.001 | Гусеница РМШ длинная (244 зв.) | 1775,10 |
2С1.34.002 | Гусеница узкая длинная (244 зв.) | 1568,92 |
2С1.50.011 | Щиток приборов водителя МТЛБу (с приборами) | 7,80 |
2С1.50.060 | Фара | 2,35 |
2С1.50.061(ФГ-125) | Фара | 2,35 |
2С1.61.197А | Ключ специальный | 0,18 |
2С1.61.241 | Ключ | 0,97 |
2С1.61.242 | Ключ | 0,11 |
401-28.88 СБ-1 | Шприц-пресс плунжерный | 9,87 |
5.03.029 | Пробка наливной трубы | 0,24 |
6.000 | Стекло переднее электрообогревное левое | 5,32 |
6.000-1 | Стекло переднее электрообогревное правое | 5,32 |
6.03.021/021-1 | Бак нижний | 24,00 |
6.03.025 | Топливомер в сборе | 0,32 |
6.03.026 | Кран топливный в сборе | 1,19 |
200-3515050 | Клапан предохранительный | 0,76 |
200-3521010 | Головка соединительная в сборе (пневмосистема) | 0,39 |
6.61.179 | Шлемофон зимний | 1,71 |
60.50.012 | Щиток приборов МТЛБ | |
740-33-23 | Втулка балансира наружная (большая) | 0,21 |
740-33-24 | Втулка балансира внутренняя (малая) | 0,15 |
740-33-60-1 | Гайка корончатая крепления катков | 0,28 |
75.41.318 | Кольцо уплотнительное | 0,01 |
8.02.011 | Редуктор привода вентилятора | 11,60 |
8.02.014 | Вентилятор в сборе | 6,08 |
8.02.015 | Ролик натяжной | 3,56 |
8.02.017 | Радиатор водяной | 85,77 |
8.02.018 | Бачок расширительный | 0,93 |
8.02.102 | Шестерня редуктора ведущая | 2,12 |
8.02.103 | Шестерня редуктора ведомая | 0,46 |
8.02.104 | Валик редуктора | 1,20 |
8.02.115 | Шкив | 1,58 |
8.02.163 | Кольцо уплотнительное редуктора | 0,00 |
8.02.187 | Колпак защитный | 0,14 |
8.03.028 | Кран топливный | 0,28 |
8.04.041 | Сильфон малый МТЛБв ( 4 отв.) | 0,64 |
8.04.128 | Прокладка | 0,06 |
8.04.129 | Прокладка | 0,09 |
8.04.130 | Прокладка | 0,09 |
8.05.051 | Насосный агрегат ПЖД-44 | 9,45 |
8.05.060 | Котел подогревателя ПЖД-44 | 7,50 |
8.06.011(ОВ-65-Г) | Отопитель кабины (верхний выхлоп) | 22,00 |
8.07.030 | Бак масляный | 9,82 |
8.09.019 | Уплотнитель | 0,24 |
8.09.028 | Воздухоочиститель | 29,65 |
8.09.119 | Прокладка (гофра) воздухоочистителя | 0,67 |
8.09.141 | Пружина | 0,05 |
8.09.142 | Пружина оттяжная | 0,03 |
8.10.002 | Главная передача | 376,60 |
8.10.011 | Картер с крышками, со шпильками | 66,10 |
8.10.013-1 | Масляный насос | 3,33 |
8.10.020 | Шестерня коническая со стаканом | 19,28 |
8.10.021 | Вал передаточный с шестернями | 44,78 |
8.10.025 | Синхронизатор 5-6 передачи | 3,96 |
8.10.026 | Шестерня 6 передачи с кольцом | 5,79 |
8.10.027 | Вилка переключения 5-6 передачи | 1,79 |
8.10.028 | Шестерня 5 передачи с кольцом | 4,64 |
8.10.030 | Вал главный | 58,87 |
8.10.032 | Синхронизатор 3-4 передачи | 3,75 |
8.10.033 | Шестерня 4 передачи с кольцом | 3,65 |
8.10.034-1 | Шестерня 3 передачи с кольцом | 4,27 |
8.10.036 | Вилка переключения з/х | 1,51 |
8.10.037 | Вилка переключения 3-4 передачи | 1,88 |
8.10.038 | Вилка переключения 1-2 передачи | 1,51 |
8.10.040 | Механизм поворота левый | 36,54 |
8.10.041 | Механизм поворота правый | 36,54 |
8.10.047 | Валик карданный с муфтами в сб. лев. длинный | 10,66 |
8.10.048 | Валик карданный с муфтами в сб. прав. короткий | 8,18 |
8.10.050 | Фрикцион МП левый | 41,80 |
8.10.051 | Фрикцион МП правый | 41,80 |
8.10.076 | Сапун | 0,19 |
8.10.201 | Шестерня коническая ведущая | 7,84 |
8.10.220 | Вал передаточный | 10,75 |
8.10.222 | Шайба замковая | 0,08 |
8.10.223 | Шестерня заднего хода ведущая | 1,44 |
8.10.224 | Шестерня главной передачи | 1,92 |
8.10.228 | Шестерня коническая ведомая | 4,20 |
8.10.235 | Шестерня 4 передачи ведущая | 4,10 |
8.10.236 | Шестерня | 2,50 |
8.10.301 | Вал главный | 9,35 |
8.10.302 | Шестерня эпициклическая левая | 12,10 |
8.10.305 | Шестерня | 4,55 |
8.10.307 | Муфта включения з/х | 0,99 |
8.10.308 | Шестерня главной передачи | 7,36 |
8.10.309 | Муфта зубчатая | 2,13 |
8.10.310 | Муфта неподвижная | 2,15 |
8.10.311 | Муфта включения 1 и 2 передач | 1,34 |
8.10.315 | Шестерня | 1,91 |
8.10.316 | Шестерня | 1,65 |
8.10.317 | Шестерня эпициклическая правая | 10,50 |
8.10.420 | Опора сферическая | 0.360 |
8.10.422 | Муфта зубчатая | 1,44 |
8.10.430 | Валик карданный левый длинный | 6,63 |
8.10.431 | Валик карданный правый короткий | 4,15 |
8.10.432 | Ригель | 0,00 |
8.10.433 | Пружина | 0,02 |
8.10.501 | Шестерня | 3,37 |
8.10.523 | Диск механизма поворота наружный зуб | 0,27 |
8.10.524 | Диск механизма поворота внутренний зуб | 0,33 |
8.10.531 | Барабан ведущий | 5,72 |
8.10.532 | Вал фрикциона МП | 2,16 |
8.10.533 | Вал фрикциона МП | 2,16 |
8.10.706 | Болт М12*1,25*38 | 0,03 |
8.11.011а | Передача бортовая левая | 79,38 |
8.11.012а | Передача бортовая правая | 79,72 |
8.11.022 | Картер с бонками | 19,45 |
8.11.026 | Уплотнение торцевое в сборе | 2,46 |
8.11.103 | Водило | 19,92 |
8.11.107/108 | Шестерня солнечная | 8,02 |
8.11.109 | Барабан тормозной | 9,75 |
8.11.125 | Кольцо уплотнительное | 0,01 |
8.11.134 | Покладка | 0,05 |
8.11.135 | Кольцо упорное | 0,03 |
8.11.148 | Крышка | 0,37 |
8.11.154 | Шпилька | 0,05 |
8.11.165 | Кольцо опорное | 0,70 |
8.11.190 | Прокладка регулировочная | 0,02 |
8.12.020 | Насос в сборе | 5,41 |
8.12.030 | Кардан центральный в сборе | 27,90 |
8.12.031 | Муфта фланца кардана | 2,71 |
8.12.104 | Вал редуктора | 6,44 |
8.12.112 | Фланец | 1,63 |
8.12.303 | Болт М* 14* 1,5 | 0,06 |
8.12.305 | Вилка кардана центральная | 8,50 |
8.12.306 | Болт М* 14* 1,5 | 0,07 |
8.12.307 | Чехол | 0,03 |
8.21.010 | Колонка в сб. | 8,98 |
8.21.103 | Рычаг переключения передач | 0,56 |
8.21.121 | Палец | 0,02 |
8.22.013 | Рычаг управления правый | 2,04 |
8.22.014 | Рычаг управления левый | 1,84 |
8.22.035 | Мостик левый в сборе | 9,52 |
8.22.040 | Мостик правый в сборе | 9,51 |
8.22.070 | Педали тормоза | 1,66 |
8.22.147 | Палец стопорный | 0,04 |
8.22.149 | Чехол рычагов управления | 0,08 |
8.22.196 | Пружина оттяжки тормозной ленты | 0,11 |
8.23.011 | Тормоз остановочный левый | 7,82 |
8.23.012 | Кронштейн ост.тормоза левый | 1,89 |
8.23.013 | Лента остановочного тормоза | 4,13 |
8.23.015 | Тормоз остановочный правый | 7.970 |
8.23.016 | Кронштейн ост.тормоза правый | 1,89 |
8.23.042 | Тормоз МП в сборе | 8,83 |
8.23.043 | Лента тормоза МП | 2,98 |
8.23.101 | Палец длинный | 0,03 |
8.23.149 | Пружина оттяжная | 0.030 |
8.31.040 | Колесо направляющее с осью (нового образца) | 73,73 |
8.30.001 | Ведущее колесо в сборе | 54,26 |
8.30.001-01 | Ведущее колесо (усиленное) РМШ | |
8.30.021 | Ступица ведущего колеса | 32,30 |
8.30.101 | Венец ведущего колеса РМШ | 11,00 |
8.30.104 | Болт (большой) | 0,09 |
8.31.040 | Колесо направляющее с осью | 73,73 |
8.31.041 | Ось коленчатая ( нового образца) | 19,04 |
8.31.050 | Направляющее колесо | 48,40 |
8.31.112 | Кольцо уплотнительное | 0,03 |
8.31.114 | Вилка | 1,78 |
8.32.015 | Балансир задний левый | 23,08 |
8.32.016 | Балансир задний правый | 23,08 |
8.32.019 | Каток опорный (алюминиевый) | 42,00 |
8.32.019 | Каток опорный (стальной) | 60,00 |
8.32.024 | Балансир рядовой | 20,80 |
8.32.025 | Балансир передний левый | 23,08 |
8.32.026 | Балансир передний правый | 23,08 |
8.32.030 | Упор | 4,26 |
8.32.031 | Кольцо нажимное | 0,36 |
8.32.032 | Корпус сальника | 0,27 |
8.32.033-1 | Упл. торцевое в сборе катка | 1,50 |
8.31.101 | Ось коленчатая | 19,04 |
8.32.034 | Кольцо лабиринтное | 0,69 |
8.32.035 | Кольцо балансира | 0,09 |
8.32.108 | Торсион левый (синий) | 17,68 |
8.32.109 | Торсион правый (серый) | 17,68 |
8.32.111 | Крышка катка | 0,28 |
8.32.112 | Кольцо уплотнительное | 0,00 |
8.32.117 | Диафрагма | 0,01 |
8.32.122 | Прокладка регулировочная | 0,00 |
8.32.125 | Кольцо неподвижное | 0,12 |
8.32.129 | Болт торсиона | 0,22 |
8.32.135 | Втулка распорная | 0,16 |
8.32.138 | Сальник | 0,02 |
8.32.145 | Прокладка | 0,02 |
8.32.155 | Гайка балансира | 0,29 |
8.32.167 | Прокладка | 0,00 |
8.32.168 | Прокладка регулировочная | 0,00 |
8.34.001 | Гусеница РМШ короткая (216 зв.) | 1571,40 |
8.34.002 | Гусеница узкая короткая (216 зв.) к-т | 1388,88 |
8.34.011 | Звено РМШ | 5,50 |
8.34.014 | Палец гусеницы РМШ | 1,78 |
8.34.201 | Звено узкое | 5,90 |
8.34.205 | Палец гусеницы короткий | 0,53 |
8.35.010 | Амортизатор гидравлический | 10,60 |
8.35.129 | Кольцо уплотнительное | 0,00 |
8.35.139 | Крышка амортизатора | 0,22 |
8.35.144 | Кольцо уплотнительное | 0,01 |
8.35.146 | Шайба | 0,00 |
8.35.147 | Кольцо уплотнительное | 0,01 |
8.31.050 | Направляющее колесо (нового образца) | 48,40 |
8.35.152 | Втулка гидроамортизатора | 0.180 |
8.35.153 | Палец амортизатора | 0,92 |
8.37.033-1 | Уплотнение торцевое в сборе катка | |
8.40.230 | Кронштейн гидроамортизатора | 2,50 |
8.41.011 | Крюк тяговый в сборе | 21,89 |
8.41.012 | Амортизатор | 0,34 |
8.41.013 | Амортизатор | 0,28 |
8.41.104 | Обойма пружины ТСУ | 3,12 |
8.47.012 | Крышка люка | 14,97 |
8.47.058 | Щиток прав/лев | 5,55 |
8.47.066/067 | Решетка | 9,03 |
2С1.50.012 | Щиток приборов в сборе | 6,90 |
8.50.068 | Вентилятор кабины | 0,78 |
8.60.013 | Приспособление для выключения подвески | 12,10 |
8.60.022 | Приспособление для установки и демонтажа торсионов, катков и направляющих колес | 7,00 |
8.60.030 | Закатник с ручкой | 0,05 |
8.60.104 | Кронштейн очистки короткий левый | 3,25 |
8.60.105 | Кронштейн очистки длинный правый | 3,92 |
8.60.109 | Ключ торцовый | 0,91 |
8.60.114 | Ключ для колпака | 0,22 |
8.60.116 | Ключ монтажа валов ГП | 1,67 |
8.60.117 | Ключ к пробке гидроамортизатора | 0,30 |
8.60.118 | Ключ | 0,50 |
8.60.122 | Почвозацеп РМШ | 0,35 |
8.60.124 | Почвозацеп ОШ | 0.400 |
8.60.141 | Головка сменная 27 | 0,19 |
8.60.142 | Головка сменная 40 | 0,19 |
8.61.020 | Трос для самовытаскивания | 4.450 |
8.61.021 | Трос буксирный | 4,45 |
8.61.054 | Приспособление для выпрессовки пальцев РМШ | 6,05 |
8.61.055 | Приспособление для стягивания траков | 1,59 |
8.61.056 | Фиксатор шага гусеницы | 0,58 |
8.61.077 | Ключ торцовый гайки радиатора | 0,35 |
8.61.111 | Ключ крышки торсионов | 1,79 |
8.61.129 | Ключ паровоздушного клапана | 0,18 |
8.61.243 | Ключ специальный | 0,78 |
IB12.09.022 | Воздухоочиститель | 36,54 |
PC 404 | Реле перегрева | 0,09 |
А 24-1 | Лампа | 0,01 |
А24-60-40 | Лампа | 0,01 |
А5.01.105 | Подушка крепления двигателя | 0,31 |
А5.01.110-1 | Подушка крепления двигателя | 0,06 |
А5.11.169 | Диафрагма | 0,02 |
А5.31.115 | Палец | 0,74 |
А5.31.117 | Винт натяжной | 1,45 |
А5.31.119 | Опора шаровая | 0,64 |
А5.32.118 | Гайка корончатая | 0,21 |
АЗС-10 | Автомат защиты сети | 0,06 |
АЗС-2 | Автомат защиты сети | 0,06 |
АЗС-25 | Автомат защиты сети | 0,06 |
АЗС-5 | Автомат защиты сети | 0,06 |
АЗС-50 | Автомат защиты сети | 0,06 |
АР11-35120 | Регулятор давления АР-11 | 0,25 |
БМ 129-3806600-А | Указатель уровня топлива | 0,47 |
В-45 | Выключатель | 0,06 |
240ВА | Вольтамперметр с шунтом | 0,25 |
340ВА | Вольтамперметр с шунтом 8.50.311 | 0,25 |
440ВА | Вольтамперметр с шунтом | 0,25 |
540ВА | Вольтамперметр с шунтом | 0,25 |
ВБ-404 и п.д. | Выключатель массы | 1,24 |
ВК 322 ХЛ | Выключатель | 0,08 |
Г-290 | Генератор | 22,00 |
ГОСТ 3635-54 | Подшипник ШСЗО | 0,12 |
ГСТ-64К | Светильник типа | 0,69 |
ДТ-5М | Тахогенератор | 1,99 |
М16 | Гайка (низкая) | 0,03 |
М16 | Гайка (высокая) | 0,04 |
М16*1,5 | Болт(маленький аналог 8.30.104) | 0,07 |
ОВ-65 | Щиток управления ОВ-65 | 1,24 |
М211 | Электродвигатель | 0,46 |
МК-4 | Прибор наблюдения (маленький) | 4,50 |
ОВ-65-2000 | Спираль контроля | 0,01 |
ОВ65-2030 | Сопротивление добавочное | 0,12 |
ОД 20-3803000 | Фонарь контрольной лампы | 0,09 |
П-118 | Переключатель указателей поворота | 0,10 |
П-38-3709000 | Переключатель света | 0,09 |
П-39 | Переключатель | 0,09 |
П-53 | Переключатель | 0,10 |
П29В | Переключатель | 0,01 |
ПЖД400-1015410 | Щиток управления ПЖД-44 | 1,15 |
ПЖД400Б-1015500 | Электромагнитный клапан ЭМК-24 | 0,52 |
ПП-45М | Предохранитель однополюсный | 0,06 |
ПЦ-30-5 | Предохранитель | 0,02 |
РР-361 | Реле регулятор | 6,20 |
РР-390 | Реле регулятор | 6,20 |
РС401Б-3726010 | Прерыватель указателей поворота | 0,18 |
С 314 Г | Сигнал звуковой безрупорный | 0,32 |
СЛ-23ПБ | Стеклоочиститель СЛ 23ПБ (МЭ231) 12/24 В | 2,56 |
СН 65-00-00 | Свеча накаливания | 0,12 |
СП 135 | Спидометр | 0,87 |
СП14А | Спидометр | 0,98 |
ТН-28-10 | Лампа | 0,01 |
ТН-28-40-1 | Лампа | 0,01 |
ТНПО-170А | Прибор наблюдения | 2,90 |
ТЭ-ЗВМ | Тахометр | 2,45 |
ТЭМ-15 | Датчик давления | 0,36 |
ТЭМ-15 | Указатель | 0,75 |
ТЭМ-15 | Датчик к-т (электроманометр) 8.50.294 | 1,10 |
ТЭУ-48 | Датчик к-т | 0,65 |
ТЭУ-48 | Датчик | 0,12 |
ТЭУ-48 | Указатель | 0,53 |
УБ125 | Приемник указателя уровня топлива | 0,47 |
Ф 65-00-ООБ | Форсунка | 0,09 |
ФГ-16-3711000 | Фара поворотная | 1,00 |
ФП 13-300 | Фонарь задний | 0.870 |
Ш1-3911010 | Шприц-пресс плунжерный | 1,05 |
ЭДМУ-6 | Датчик термометра к-т | 1,10 |
ЭДМУ-6 | Указатель электроманометра 8.50.288 | 0,75 |
ЭДМУ-6 | Датчик электроманометра 8.50.287 | 0,36 |
Диафрагма тормозной камеры | 0,10 | |
Каталог МТЛБу | 0,40 | |
Каталог МТЛБ | 1,40 | |
Люк днища (большой) | 7,64 | |
Люк днища (малый) | 3,86 | |
Подшипник 312 | 1,71 | |
Подшипник 313 | 2,09 | |
Эл.привод МВП-2 | ||
Пусковой подогреватель ПЖД-600 в сборе | ||
ПЖД-44 в сборе | ||
Механизм натяжения в сборе | 4,62 | |
МЗН-2 | ||
Насос РНА-Т |
Вездеход МТЛБ (МТЛБу) и запчасти куплю вездеход продам продажа
Гусеничные тягачи : МТЛБ, МТЛБу, МТ-ЛБ, МТЛБв, вездеход ХТЗ-10 НК, куплю продам вездеход гусеничный тягач ГТ-Т, ГТТ, плавающий снегоболотоход ТМ-130 (ТМ-120). Каталог запчастей. Продажа мтлб, мтлбу. Прайс-лист на запчасти мт-лбу, мт-лбв и к другой внедорожной технике отечественного производства от компании "ЭФКОМ-ГРУПП".